Os Braços Rotoline são projetados para resistir a grandes esforços. São fabricados com ligas de aço que garantem longa vida útil e elevada resistência mecânica. Os componentes são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, inspecionados em cada etapa do processo de fabricação e tratados termicamente para garantir a qualidade e devida segurança na operação durante o processo de rotomoldagem.
Modelo de Braço | Modelo de Máquina | Capacidade de Carga | A | B | C | D | Peso | Swing Charts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADOS VÁLIDOS PARA MODELOS FABRICADOS A PARTIR DE 2021. PARA INFORMAÇÕES DE MODELOS ANTERIORES, CONTATE NOSSO SUPORTE TÉCNICO. | |||||||||
BRC15 | DC 1.50 | 450kg 1000Lb | 2020mm 79,53in | 210mm 8,26in | 400mm 15,75in | 650mm 25,59in | 300kg 660Lb | 3D | PDF |
BRC25 | DC 2.50 | 1400kg 3100Lb | 2665mm 104,92in | 210mm 8,26in | 500mm 19,68in | 650mm 25,59in | 600kg 1330Lb | 3D | PDF |
CR 2.60
| 3D | PDF | |||||||
BRC30 | DC 3.00 | 1850kg 4100Lb | 3170mm 124,8in | 210mm 8,26in | 500mm 19,68in | 900mm 35,42in | 900Kg 2000Lb | 3D | PDF |
BRC31 | CR 3.10 | 1850kg 4100Lb | 3230mm 127,2in | 275mm 40,82in | 650mm 25,59in | 900mm 35,42in | 1020Kg 2250Lb | 3D | PDF |
BRC35 | DC 3.50 | 2000kg 4400Lb | 3485mm 137,2in | 275mm 40,82in | 650mm 25,59in | 900mm 35,42in | 1100kg 2430Lb | 3D | PDF |
CR 3.60 | 3D | PDF | |||||||
BRC40 | DC 4.00 | 2800kg 6200Lb | 4280mm 168,5in | 350mm 13,77in | 740mm 29,13in | 1350mm 53,14in | 1900Kg 4200Lb | 3D | PDF |
CR 4.10 | 3D | PDF | |||||||
BRC45 | DC 4.50 | 3000Kg 6650Lb | 4670mm 183,85in | 350mm 13,77in | 800mm 31,49in | 1425mm 56,1in | 3000Kg 6620Lb | 3D | PDF |
CR 4.60 | 3D | PDF | |||||||
BRC50 | DC 5.00 | 4800kg 10600Lb | 5465mm 215,15in | 470mm 18,5in | 800mm 31,49in | 1750mm 68,89in | 4600Kg 10150Lb | 3D | PDF |
CR 5.20 | 3D | PDF | |||||||
CR 5.20ES | 3D | PDF |
VISÃO GERAL
Modelo de Braço | Modelo de Máquina | Capacidade de Carga | A | B | C | D | Peso | Swing Charts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADOS VÁLIDOS PARA MODELOS FABRICADOS A PARTIR DE 2021. PARA INFORMAÇÕES DE MODELOS ANTERIORES, CONTATE NOSSO SUPORTE TÉCNICO. | |||||||||
BRO15 | DC 1.50 | 370Kg 800Lb | 2050mm 80,7in | 1440mm 56,7in | 400mm 15,75in | 650mm 25,59in | 350Kg 770Lb | 3D | PDF |
BRO25 | DC 2.50 | 800Kg 1800Lb | 2845mm 112in | 2415mm 95,1in | 500mm 19,68in | 650mm 25,59in | 1030Kg 2270Lb | 3D | PDF |
CR 2.60
| 3D | PDF | |||||||
BRO30 | DC 3.00 | 1400Kg 3100Lb | 3375mm 132,9 | 2890mm 113,8in | 500mm 19,68in | 900mm 35,42in | 1410Kg 3110Lb | 3D | PDF |
BRO31 | CR 3.10 | 1400Kg 3100Lb | 3390mm 133,5in | 2890mm 113,8in | 650mm 25,59in | 900mm 35,42in | 1500Kg 3310Lb | 3D | PDF |
BRO35 | DC 3.50 | 1400Kg 3100Lb | 3600mm 141,73in | 3400mm 133,9in | 650mm 25,59in | 900mm 35,42in | 1930Kg 4250Lb | 3D | PDF |
CR 3.60 | 3D | PDF | |||||||
BRO40 | DC 4.00 | 1850Kg 4100Lb | 4450mm 175,2in | 3905mm 153,7in | 740mm 29,13in | 1350mm 53,14in | 3000Kg 6620Lb | 3D | PDF |
CR 4.10 | 3D | PDF | |||||||
BRO45 | DC 4.50 | 2100Kg 4650Lb | 4910mm 193,30in | 4405mm 173,4in | 800mm 31,49in | 1425mm 56,1in | 5100Kg 11250Lb | 3D | PDF |
CR 4.60 | 3D | PDF | |||||||
BRO50 | DC 5.00 | 3000Kg 6650Lb | 5660mm 222,83in | 4860mm 191,3in | 800mm 31,49in | 1750mm 68,9in | 5800Kg 12800Lb | 3D | PDF |
CR 5.20 | 3D | PDF | |||||||
CR 5.20ES | 3D | PDF |
VISÃO GERAL
Modelo de Braço | Modelo de Máquina | Capacidade de Carga | A | B | C | D | Peso | Swing Charts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADOS VÁLIDOS PARA MODELOS FABRICADOS A PARTIR DE 2021. PARA INFORMAÇÕES DE MODELOS ANTERIORES, CONTATE NOSSO SUPORTE TÉCNICO. | |||||||||
BROL25 | DC 2.50 | 1000Kg 2200Lb | 2790mm 109,8in | 2410mm 94,9in | 500mm 19,68in | 650mm 25,59in | 1850Kg 4100Lb | 3D | PDF |
CR 2.60
| 3D | PDF | |||||||
BROL31 | CR 3.10 | 1400Kg 3100Lb | 3340mm 131,5in | 2855mm 112,4in | 650mm 25,59in | 900mm 35,42in | 2600Kg 5750Lb | 3D | PDF |
DC 3.00 | 3D | PDF | |||||||
BROL35 | DC 3.50 | 1400Kg 3100Lb | 3460mm 136,2in | 3430mm 135in | 650mm 25,59in | 900mm 35,42in | 2700Kg 5980Lb | 3D | PDF |
CR 3.60 | 3D | PDF |
VISÃO GERAL
A Rotoline é um fornecedor global de Máquinas de Rotomoldagem com um dos mais altos padrões de qualidade. Atualmente, possui máquinas instaladas nos 5 continentes.
Máquinas
ROTOLINE BRASIL
ROTOLINE USA
ROTOLINE EUROPE