La plataforma de trabajo es fabricada con tubos y chapas de acero, tratados con pintura resistente a la corrosión y atiende a diferentes normas de seguridad. Disponible en las versiones manual o automática.
Modelo de Máquina | El | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS VÁLIDOS PARA MODELOS FABRICADOS A PARTIR DE 2021. PARA INFORMACIÓN SOBRE MODELOS ANTERIORES, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO SOPORTE TÉCNICO. | |||||||||
DC2.50 | 1790mm
70In | 3480mm
137In | 3025mm
119In | 1570mm
62In | 1170mm
46In
| 3000mm
118In | 2200mm
87In | 3150mm
124In | |
DC3.00
| 2200mm
87In | 3980mm
157In | 3420mm
135In | 1810mm
71In | |||||
DC3.50
| 2460mm
97In | 3925mm
155In | 3690mm
145In | 2060mm
81In | 780mm
31In | ||||
CR2.60 | 1680mm
66In | 3310mm
130In | 2910mm
115In | 1540mm
61In | 1160mm
46In | ||||
CR3.10
| 2030mm
80In | 3540mm
139In | 3260mm
128In | 1850mm
73In | 1000mm
39In | ||||
CR3.60
| 2300mm
91In | 3885mm
153In | 3530mm
139In | 2000mm
79In | 780mm
31In | ||||
DC4.00
| 2720mm
107In | 4680mm
184In | 3960mm
156In | 2300mm
91In | 1150mm
45In | 3820mm
150In | |||
DC4.50
| 2920mm
115In | 4930mm
194In | 4160mm
164In | 2550mm
100In | 870mm
34In | ||||
CR4.10
| 2500mm
98In | 4130mm
163In | 3735mm
147In | 2245mm
88In | 1150mm
45In |
VISIÓN GENERAL
Modelo de Máquina | El | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS VÁLIDOS PARA MODELOS FABRICADOS A PARTIR DE 2021. PARA INFORMACIÓN SOBRE MODELOS ANTERIORES, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO SOPORTE TÉCNICO. | |||||||||
CR2.60 | 6500mm
256In | 5000mm
197In | 1800mm
71In | 4400mm
173In | 3500mm
138In | 1500mm
59In | 2770mm
109In | 1670mm
66In | 10500mm
413In |
CR3.10 | 6840mm
269In | 5000mm
197In | 1800mm
71In | 4400mm
173In | 3500mm
138In | 1500mm
59In | 3090mm
122In | 1990mm
78In | 11500mm
453In |
CR3.60
| 7870mm
310In | 5950mm
234In | 1800mm
71In | 5400mm
213In | 4500mm
177In | 1500mm
59In | 3410mm
134In | 2310mm
91In | 13100mm
516In |
CR4.10
| 8160mm
321In | 5950mm
234In | 1800mm
71In | 5400mm
213In | 4500mm
177In | 1500mm
59In | 3640mm
143In | 2540mm
100In | 13905mm
547In |
CR4.60
| 9510mm
374In | 7080mm
279In | 1800mm
71In | 6520mm
257In | 5620mm
221In | 1500mm
59In | 3950mm
156In | 2850mm
112In | 0mm
0In |
CR5.20
| 9810mm
386In | 7080mm
279In | 1800mm
71In | 6520mm
257In | 5620mm
221In | 1500mm
59In | 4260mm
168In | 3160mm
124In | 0mm
0In |
VISIÓN GENERAL
Modelo de Máquina | El | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS VÁLIDOS PARA MODELOS FABRICADOS A PARTIR DE 2021. PARA INFORMACIÓN SOBRE MODELOS ANTERIORES, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO SOPORTE TÉCNICO. | |||||||||
CR2.60 | 1350mm
53In | 3310mm
130In
| 2450mm
96In | 1820mm
72In | 440mm
17In
| 3000mm
118In
| 2200mm
87In
| 3150mm
124In
| |
CR3.10 | 1625mm
64In | 2725mm
107In | 2080mm
82In | ||||||
CR3.60
| 1965mm
77In | 3540mm
139In | 3070mm
121In | 2290mm
90In |
VISIÓN GENERAL
Rotoline es un proveedor global de máquinas de moldeo rotacional con uno de los más altos estándares de calidad. Actualmente, tiene máquinas instaladas en los 5 continentes.
MÁQUINAS
ROTOLINE BRASIL
ROTOLINE USA
ROTOLINE EUROPE